Terveyskeskusten tehokkuuseroja selittävät tekijät
| Authors: |
| |
| Publication: | VATT Discussion Papers 441 | |
| Date: | 01.04.2008 | |
| Abstract: | Tutkimuksessa arvioitiin terveyskeskusten kustannustehottomuutta vuosina 2001–2005 SFA-menetelmällä. Panosmuuttujana käytettiin kuntien perusterveydenhuollon asukaskohtaisia menoja ja tuotosmuuttujina yhdeksää eri avohoitokäyntityyppiä ja kahta vuodeosastohoidon suoritemuuttujaa. Mallissa huomioitiin myös terveyskeskusten keskimääräinen palkkataso, vanhusten saaman hoidon osuus, terveyskeskuksen väestöpohjan koko sekä alueen asukastiheys. Terveyskeskusten keskimääräinen tehottomuus oli 9 %. Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa selitettiin vuoden 2005 terveyskeskusten tehokkuuseroja hoidon saatavuutta kuvaavilla tekijöillä, terveyskeskusten organisatorisilla tekijöillä sekä väestön sairastavuutta kuvaavilla muuttujilla. Hoidon saatavuutta kuvaavista muuttujista yhteydensaantiongelmat terveyskeskukseen olivat yhteydessä tehottomuuden kanssa. Muilla selittävillä muuttujalla ja tehottomuudella ei ollut tilastollista yhteyttä. Väestön sairastavuus selitti hyvin terveyskeskusten asukaskohtaisia menoeroja, mutta ei tehokkuuseroja, joten SFA-mallin tuotos- ja olosuhdemuuttujat huomioivat hyvin terveyskeskusten väestön sairastavuudessa olevat erot. | |
| Keywords: | SFA-menetelmä, tehokkuuserot | |
| Topics: |
| |
| Areas: |
| |
| ISBN: | 978-951-561-763-7 (nid.) | |
| ISBN: | 978-951-561-764-4 (PDF) | |
| Availability: | Available | |
| Price: | 4,70 EUR | |
| Order: | julkaisut@vatt.fi (handling fee 5 EUR / order) | |
| Full text: | PDF document | |
