VATT lukuina
VATT:n käytettävissä oleva rahoitus jakaantui vuosina 2007-2009 seuraavasti:
| 2009 | 2008 | 2007 | |
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | |
| Toimintamenomääräraha | 4 165 | 3 028 | 3 842 |
| Siirtynyt toimintamenorahoitus | 988 | 931 | 884 |
| Toimintamenorahoitus yhteensä | 5 153 | 4 959 | 4 726 |
| Maksullisen toiminnan tuotot | 290 | 130 | 74 |
| Muut toiminnan tuotot | 732 | 963 | 600 |
| Tuotot yhteensä | 1 022 | 1 093 | 674 |
| Muiden virastojen momenttien käyttö | |||
| opetusministeriö | 100 | 9 | 192 |
| valtiovarainministeriö | 50 |
50 |
|
| työministeriö | 14 | 14 |
|
| Yhteensä | 100 | 73 | 256 |
VATT vuosikertomus 2009
VATT:n vuosikertomus 2008 saatavissa VATT:n viestinnästä, sähköposti julkaisut@vatt.fi
