Employment and Wage Effects of a Payroll-Tax Cut-Evidence from a Regional Experiment
| Tekijät: |
| |||
| Julkaisu: | VATT-keskustelualoitteita 443 | |||
| Päiväys: | 07.04.2008 | |||
| Abstrakti: | Tutkimuksessa arvioidaan Lapin sotu-maksukokeilun työllisyysvaikutuksia. Kokeilu laski työn sivukuluja kolmeksi vuodeksi 3-6 prosenttiyksiköllä 14 Lapin kunnassa. Vaikutusarvio tehtiin vertaamalla kokeilualueen yritysten työllisyys- ja palkkamuutoksia vertailualueen yritysten muutoksiin ennen kokeilua ja kokeilun aikana. Vertailussa käytettiin kaltaistettujen parien menetelmää. Työn sivukulujen alentaminen johti kokeilualueen yrityksissä jonkin verran vertailualueen yrityksiä nopeampaan palkkojen nousuun. Palkkojen nousu vastasi noin puolta sotumaksujen alentamisen tuomasta työvoimakustannusten laskusta – jäljelle jäänyt työvoimakustannusten lasku ei johtanut työllisyyden kasvuun kokeilualueen yrityksissä. Asiasanat: Työnantajamaksut, työvoiman kysyntä, verotuksen kohtaanto, kaltaistetttujen parien menetelmä | |||
| Avainsanat: | Payroll-tax, Labor demand, Tax incidence, Propensity score matching | |||
| Teemat: |
| |||
| Alueet: |
| |||
| ISBN: | 978-951-561-767-5 (nid.) | |||
| ISBN: | 978-951-561-768-2 (PDF) | |||
| Saatavuus: | Saatavana | |||
| Hinta: | 4,80 EUR | |||
| Tilaus: | Tilaukset osoitteesta julkaisut@vatt.fi (hintaan lisätään toimitusmaksu 5 EUR / tilaus) | |||
| Kokoteksti: | PDF-dokumentti | |||
