School tracking and development of cognitive skills
| Tekijät: |
| |||
| Julkaisu: | VATT Working Papers 2 | |||
| Päiväys: | 30.03.2009 | |||
| Abstrakti: | 1970-luvulla toteutettu peruskoulu-uudistus korvasi vanhan rinnakkaiskoulujärjestelmän yhdeksänvuotisella peruskoululla. Vastaavia uudistuksia on toteutettu aiemmin Ruotsissa ja Norjassa ja Isossa-Britanniassa. Rinnakkaiskoulun ja yhtenäiskoulun eduista ja haitoista keskustellaan edelleen kiivaasti muissa Euroopan maissa. Tässä tutkimuksessa arvioidaan peruskoulu-uudistuksen vaikutuksia armeijan peruskoe 1:ssä. Tutkimusasetelma perustuu uudistuksen asteittaiseen toteuttamiseen eri kunnissa vuosien 1972 ja 1977 välillä. Tulosten mukaan peruskoulu-uudistuksella oli pieni positiivinen vaikutus verbaalista lahjakkuutta mittaavassa testissä, mutta ei vaikutusta keskimääräisiin tuloksiin matemaattista lahjakkuutta tai loogista päättelykykyä mittaavissa testeissä. Kaikissa testeissä peruskoulu näytti kuitenkin parantaneen testituloksia niitten oppilaitten joukossa, joitten vanhemmilla oli vain perusasteen koulutus. Asiasanat: peruskoulu, oppimistulokset | |||
| Avainsanat: | Education, school system, tracking, comprehensive school, test scores | |||
| JEL-luokat: |
| |||
| Teemat: |
| |||
| Alueet: |
| |||
| ISBn: | 978-951-561-841-2 (nid.) | |||
| ISBN: | 978-951-561-842-9 (PDF) | |||
| Saatavuus: | Saatavana | |||
| Hinta: | 4,40 EUR | |||
| Tilaus: | Tilaukset osoitteesta julkaisut@vatt.fi (hintaan lisätään toimitusmaksu 5 EUR / tilaus) | |||
| Kokoteksti: | PDF-dokumentti | |||
